Schulferien in Nordrhein-Westfalen 2024, 2025, 2026
Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.03 - 06.04 | 21.05 | 08.07 - 20.08 | 14.10 - 26.10 | 23.12 - 06.01 |
2025 | 14.04 - 26.04 | 10.06 | 14.07 - 26.08 | 13.10 - 25.10 | 22.12 - 06.01 |
2026 | 30.03 - 11.04 | 26.05 | 20.07 - 01.09 | 17.10 - 31.10 | 23.12 - 06.01 |
In 142 Tagen beginnen in Nordrhein-Westfalen die Osterferien. Diese Schulferien beginnen am 14.04.2025 und enden am 26.04.2025. Sie haben eine Dauer von insgesamt 13 Tagen. Innerhalb der Ferien liegen die gesetzlichen Feiertage Karfreitag in Deutschland und Ostermontag in Deutschland.
Ferienübersicht für die nächsten 3 Monate
November 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden