Kanton | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 18.04 - 30.04 | 18.07 - 20.08 | 10.10 - 22.10 | 26.12 - 07.01 | |
Bern | 11.04 - 22.04 | 11.07 - 19.08 | 10.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 | |
Luzern | 19.02 - 06.03 | 15.04 - 01.05 | 09.07 - 21.08 | 01.10 - 16.10 | 09.12, 24.12 - 08.01 |
Uri | 19.02 - 06.03 | 30.04 - 15.05 | 02.07 - 15.08 | 01.10 - 16.10 | 24.12 - 08.01 |
Schwyz | 28.02 - 04.03 | 02.05 - 13.05 | 11.07 - 19.08 | 03.10 - 14.10 | 24.12 - 05.01 |
Obwalden | 24.02 - 06.03 | 15.04 - 01.05 | 02.07 - 15.08 | 08.10 - 30.10 | 24.12 - 08.01 |
Nidwalden | 19.02 - 06.03 | 15.04 - 01.05, 27.05 | 09.07 - 28.08 | 01.10 - 16.10 | 24.12 - 08.01 |
Glarus | 29.01 - 06.02 | 07.04 - 24.04, 02.05, 27.05 | 02.07 - 14.08 | 08.10 - 23.10 | 24.12 - 08.01 |
Zug | 05.02 - 20.02 | 16.04 - 01.05, 26.05 - 29.05 | 09.07 - 21.08 | 08.10 - 23.10 | 22.12 - 04.01 |
Freiburg | 28.02 - 04.03 | 15.04 - 29.04, 27.05 | 11.07 - 24.08 | 17.10 - 28.10 | 26.12 - 06.01 |
Solothurn | 07.02 - 18.02 | 11.04 - 22.04 | 11.07 - 12.08 | 03.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 |
Basel-Stadt | 26.02 - 12.03 | 09.04 - 23.04, 27.05 | 02.07 - 13.08 | 01.10 - 15.10 | 24.12 - 07.01 |
Basel-Landschaft | 26.02 - 13.03 | 09.04 - 24.04, 27.05 | 02.07 - 14.08 | 01.10 - 16.10 | 24.12 - 08.01 |
Schaffhausen | 29.01 - 13.02 | 16.04 - 01.05 | 09.07 - 14.08 | 01.10 - 23.10 | 24.12 - 02.01 |
Appenzell Ausserrhoden | 11.04 - 22.04 | 11.07 - 12.08 | 10.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 | |
Appenzell Innerrhoden | 25.02 - 06.03 | 09.04 - 24.04 | 02.07 - 15.08 | 08.10 - 23.10 | 24.12 - 08.01 |
St. Gallen | 10.04 - 24.04 | 10.07 - 14.08 | 02.10 - 23.10 | 25.12 - 08.01 | |
Graubünden | 28.02 - 04.03 | 18.04 - 29.04 | 02.07 - 14.08 | 10.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 |
Aargau | 11.04 - 21.04 | 18.07 - 05.08 | 03.10 - 14.10 | 27.12 - 06.01 | |
Thurgau | 31.01 - 06.02 | 04.04 - 18.04, 26.05 - 06.06 | 11.07 - 14.08 | 10.10 - 23.10 | 26.12 - 08.01 |
Tessin | 26.02 - 06.03 | 15.04 - 24.04 | 16.06 - 28.08 | 29.10 - 06.11 | 24.12 - 08.01 |
Waadt | 19.02 - 27.02 | 15.04 - 01.05 | 02.07 - 21.08 | 15.10 - 30.10 | 24.12 - 08.01 |
Wallis | 28.02 - 11.03 | 09.05 - 13.05 | 29.06 - 12.08 | 10.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 |
Neuenburg | 28.02 - 04.03 | 11.04 - 22.04 | 04.07 - 12.08 | 03.10 - 14.10 | 26.12 - 06.01 |
Genf | 14.02 - 18.02 | 14.04 - 22.04 | |||
Jura | 21.02 - 25.02 | 11.04 - 22.04 | 04.07 - 12.08 | 10.10 - 21.10 | 26.12 - 06.01 |
Regional |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden