Kanton | Sportferien | Frühlingsferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
---|---|---|---|---|---|
Zürich | 23.12 - 04.01 | ||||
Bern | 06.04 - 22.04 | 06.07 - 11.08 | 21.09 - 13.10 | 21.12 - 05.01 | |
Luzern | 21.12 - 05.01 | ||||
Uri | 21.12 - 06.01 | ||||
Schwyz | 23.12 - 06.01 | ||||
Obwalden | 21.12 - 05.01 | ||||
Nidwalden | 21.12 - 05.01 | ||||
Glarus | 21.12 - 05.01 | ||||
Zug | 21.12 - 05.01 | ||||
Freiburg | 02.03 - 10.03 | 13.04 - 28.04 | 10.06, 01.07 - 23.08 | 19.10 - 03.11 | 21.12 - 05.01 |
Solothurn | 23.12 - 03.01 | ||||
Basel-Stadt | 02.03 - 16.03 | 13.04 - 27.04 | 29.06 - 10.08 | 28.09 - 12.10 | 21.12 - 04.01 |
Basel-Landschaft | 02.03 - 17.03 | 13.04 - 28.04 | 29.06 - 11.08 | 28.09 - 13.10 | 21.12 - 05.01 |
Schaffhausen | 24.12 - 04.01 | ||||
Appenzell Ausserrhoden | 07.04 - 22.04 | 07.07 - 12.08 | 29.09 - 20.10 | 23.12 - 03.01 | |
Appenzell Innerrhoden | 01.03 - 10.03 | 06.04 - 22.04, 31.05 | 29.06 - 11.08 | 05.10 - 20.10 | 21.12 - 05.01 |
St. Gallen | 22.12 - 05.01 | ||||
Graubünden | 23.12 - 03.01 | ||||
Aargau | 15.04 - 26.04 | 22.07 - 09.08 | 20.09 - 11.10 | 23.12 - 03.01 | |
Thurgau | 23.12 - 05.01 | ||||
Tessin | 21.12 - 06.01 | ||||
Waadt | 21.12 - 05.01 | ||||
Wallis | 21.12 - 05.01 | ||||
Neuenburg | 23.12 - 03.01 | ||||
Genf | 18.02 - 22.02 | 18.04 - 26.04, 01.05 | 01.07 - 23.08 | 21.10 - 25.10 | 23.12 - 03.01 |
Jura | 23.12 - 03.01 | ||||
Regional |
Für Webmaster:
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden
Integrieren Sie unsere Kalender kostenfrei mit in die eigene WebsiteKalender einbinden